Knowledge Base/Content/Size Guides

New Balance Size Guide

Diana
posted this on February 11, 2010 14:03

Footwear

Men's                                                                      Women's

UK US EU   UK US EU
6 6.5 39.5   3 5 35
7 7.5 40.5   4 6 36.5
8 8.5 42   5 7 37.5
9 9.5 43   6 8 39
10 10.5 44.5   7 9 40.5
11 11.5 45.5   8 10 41.5
12 12.5 47   9 11 43
13 14 49   10 12 44

 

Apparel

Men's                                                                                         Women's

  Chest Waist Height     UK Size Chest Waist Hips Height
Small 36-38" 28-30" 5'8"   X/Small 8 30" 24" 33" 5'5"
Medium 38-40" 30-32" 5'9"   Small 10 32" 26" 35" 5'6"
Large 40-42" 32-34" 5'10"   Medium 12 34" 28" 37" 5'7"
X/Large 42-44" 34-36" 5'11"   Large 14 36" 30" 39" 5'8"
XX/Large 44-46" 36-38" 6'0"   X/Large 16 38" 32" 41" 5'9"
XXX/Large 46-48" 38-40" 6'1"   XX/Large 18 40" 34" 43" 5'10"

 

Socks

  UK EU
Small 3-5.5 35-38.5
Medium 6-8.5 39-42.5
Large 9-11.5 43-46.5
X/Large 12+ 47+